
Kurshighlights
Kursvorschläge:
| – | Kurstitel | Beginn |
|---|---|---|
| Kurstitel: Excel Spezial: Pivot-Tabellen, PivotCharts inkl. PowerQuery/PowerPivot | Kursbeginn: Sa., 14.11.2026 | |
| Kurstitel: Selbsthypnose für Stressreduktion und Entspannung | Kursbeginn: Di., 17.11.2026 | |
| Kurstitel: MS Office "querbeet" - Für Alltag und Beruf | Kursbeginn: Fr., 20.11.2026 | |
| Kurstitel: Sparst du noch oder investierst du schon? – Erste Schritte zum Vermögensaufbau | Kursbeginn: Sa., 21.11.2026 | |
| Kurstitel: Word Basiskurs | Kursbeginn: Sa., 21.11.2026 | |
| Kurstitel: (Weihnachts-) Backen meats Kochen | Kursbeginn: Sa., 21.11.2026 | |
| Kurstitel: Bildungsurlaub: Gesunder Rücken in Beruf und Alltag durch gezielte Bewegung und Entspannung im Nationalpark Kellerwald - Edersee - Mehr körperliche und mentale Kraft durch Pilates und Waldbaden | Kursbeginn: So., 28.02.2027 | |
| Kurstitel: Ausbildung der Ausbilder (IHK-Prüfung) | Kursbeginn: Mo., 12.04.2027 |











