
Kurshighlights
Kursvorschläge:
| – | Kurstitel | Beginn |
|---|---|---|
| Kurstitel: Porträtmalen mit Pastellkreiden | Kursbeginn: Sa., 14.11.2026 | |
| Kurstitel: Excel Spezial: Pivot-Tabellen, PivotCharts inkl. PowerQuery/PowerPivot | Kursbeginn: Sa., 14.11.2026 | |
| Kurstitel: Selbsthypnose für Stressreduktion und Entspannung | Kursbeginn: Di., 17.11.2026 | |
| Kurstitel: Deutsch (A1) | Kursbeginn: Di., 17.11.2026 | |
| Kurstitel: MS Office "querbeet" - Für Alltag und Beruf | Kursbeginn: Fr., 20.11.2026 | |
| Kurstitel: (Weihnachts-) Backen meats Kochen | Kursbeginn: Sa., 21.11.2026 | |
| Kurstitel: Word Aufbaukurs | Kursbeginn: Sa., 28.11.2026 | |
| Kurstitel: Bildungsurlaub Rhetorik und Kommunikation | Kursbeginn: Mo., 25.01.2027 |











